Teplota nyní -0.8 °C
min. -0.9 °C v 01:17 hod
max. -0.7 °C v 00:00 hod
trend za poslední hodinu +0.1°C
včera touto dobou 1.2°C
průměr za týden 1.1°C
průměr za měsíc 0.4°C
nejchladnější den za poslední týden Mon
nejteplejší den za poslední týden Thu
Rosný bod -1.4 °C
Vlhkost 96 %
Počet tropických dnů tento rok 8 maximální teplota vzduchu byla 30,0°C nebo vyšší
Počet letních dnů tento rok 56 maximální teplota vzduchu byla 25,0°C nebo vyšší
Počet mrazových dnů tento měsíc Tmin<0°C 5 Počet mrazových dnů tento rok 72
Počet ledových dnů tento měsíc Tmax<0°C 1 Počet ledových dnů tento rok 15
Počet dnů kdy Tmin<-10°C tento měsíc 0 Tento rok 3
Počet arktických dnů tento měsíc Tmax<-10°C 0 Počet arktických dnů tento rok 0
PRŮMĚRNÉ TEPLOTY PO JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH A LETECH
. ROK LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOP PROSIN
2024 10.4 -1,2°C 4,9°C 6,2°C 9,4°C 13,8°C 17,4°C 19,3°C 20,0°C 14,6°C 9,3°C 2,2°C 0.4°C
2023 9,1 1,0°C 0,1°C 4,2°C 5,8°C 12,2°C 16,6°C 19,5°C 18,1°C 16,7°C 10,5°C 3,2°C 1,0°C
2022 8,7 -0,4°C 1,9°C 3,0°C 5,9°C 13,8°C 18,1°C 18°C 18,5°C 11,6°C 10,4°C 3,6°C -0,6°C
2021 7,6 -1,5°C -0,3°C 1,9°C 5,1°C 9,9°C 19,0°C 18,4°C 15,6°C 14,0°C 7,6°C 2,5°C -0,4°C
2020 9,0 -0,4°C 2,5°C 3,7°C 9,5°C 11°C 15,9°C 17,7°C 19,2°C 14,5°C 8,1°C 3,6°C 1,0°C
2019 9,1 -2,6°C 0,6°C 5°C 9,2°C 10,0°C 20,6°C 18,6°C 18,9°C 13,2°C 9,2°C 4,8°C 1,2°C
2018 9,4 1,2°C -4,3°C 0,2°C 12,6°C 16,1°C 17,2°C 18,8°C 20,6°C 14,5°C 9,9°C 3,8°C 0,6°C
2017 8,1 -6,6°C 0,4°C 5,3°C 6,3°C 13,6°C 18,0°C 18,1°C 18,7°C 11,4°C 9,1°C 2,9°C -0,2°C
2016 8,2 -2,3°C 2,4°C 2,8°C 7,4°C 12,9°C 16,7°C 18,3°C 16,9°C 15,7°C 6,6°C 1,9°C -1,7°C
2015 8,9 0,0°C -1,1°C 3,5°C 7,2°C 11,9°C 15,9°C 20,0°C 20,8°C 12,5°C 7,5°C 5,0°C 2,9°C
2014 8.9 -0,2°C 0,8°C 5,8°C 9,4°C 11,4°C 15,8°C 18,6°C 15,0°C 13,7°C 9,6°C 5,3°C 0,9
2013 7,4 -2,7°C -2,2°C -0,9°C 7,7°C 11,6°C 15,5°C 19,2°C 17,6°C 11,6°C 8,5°C 3,1°C 0,2°C
2012 7,7 -1,3°C -6,8°C 4,7°C 7,7°C 13,9°C 16,5°C 17,4°C 17,8°C 12,9°C 7,0°C 4,1°C -1,8°C
2011 7,9 -2,1°C -3,0°C 3,2°C 10,0°C 12,8°C 16,1°C 15,6°C 17,9°C 14,4°C 7,2°C 1,8°C 1,0°C
2010 6,5 -5,4°C -2,9°C 1,5°C 7,3°C 11,3°C 15,8°C 19,4°C 16,4°C 10,7°C 5,6°C 4,0°C -5,3°C
2009 7,7 -4,5°C -2,2°C 2,2°C 11,9°C 12,4°C 14,0°C 17,2°C 17,7°C 14,1°C 4,4°C 4,5°C -1,5°C
2008 8,3 0,4°C 1,6°C 2,4°C 7,4°C 13,2°C 16,8°C 17,0°C 17,1°C 11,7°C 8,1°C 4,1°C -0,3°C
2007 8,4 2,5°C 1,9°C 4,5°C 10,2°C 13,5°C 17,5°C 17,7°C 17,4°C 11,1°C 7,0°C 0,1°C -2,7°C
2006 7,5 -6,1°C -3,9°C -1,1°C 5,5°C 12,1°C 16,3°C 20,3°C 14,1°C 15,5°C 10,4°C 5,1°C 1,8°C
2005 7,1 -4,8°C -3,0°C 2,4°C 9,4°C 12,4°C 15,4°C 17,0°C 15,0°C 13,3°C 8,5°C 1,3°C -2,2°C
průměr 8,2 -1,9°C -0,6°C 3,0°C 8,2°C 12,5°C 16,8°C 18,3°C 17,5°C 13,4°C 8,2°C 3,3°C -0,3°C
05/12/24
04:00
poslední aktualizace
průměr za 24 h 94.8 %
průměr za týden 94.6 %
trend za 24 h -4 %
minimální teplota pro tento den před rokem -5.2 °C
maximální teplota pro tento den před rokem -2.4 °C
ROK TROPICKÉ DNY LETNÍ DNY MRAZOVÉ DNY LEDOVÉ DNY DNY S TMIN<-10°C ARKTICKÉ DNY
2024 7 56 72 15 3 0
2023 7 48 99 22 7 0
2022 5 38 117 20 2 0
2021 3 38 136 10 1 0
2020 4 44 105 11 0 0
2019 10 56 104 18 7 0
2018 15 67 106 34 11 0
2017 7 45 121 43 14 0
2016 2 41 122 27 5 0
2015 23 49 116 15 0 0
2014 5 29 74 18 3 0
2013 12 33 125 49 10 0
2012 4 44 116 41 24 5
2011 4 28 130 36 10 0
2010 9 33 138 78 28 1
2009 2 28 111 46 14 1
2008 1 30 93 29 2 0
2007 5 41 82 19 3 0
2006 8 38 108 43 29 2
2005 5 28 45 22 4 0
minimální teplota od počátku měření -13.6°C 2010
maximální teplota od počátku měření 11.2°C 2006
Graf průměrné teploty jednotlivých dnů za uplynulých 31 dnů
max. dnes 96% v 00:00
Teplota větru -0.8°C
- je teplota,při níž vzdušná vlhkost kondenzuje v kapalinu
Mon-pondělí , Tue-úterý
Wed-středa , Thu-čtvrtek
Fri-pátek , Sat-sobota
Sun-neděle
graf teploty za tři dny
průměrné teploty za 31 dnů
graf teploty za tři hodiny
animace
2014 10.4       0.4